indice del capitolo
indice generale note
TAV. XIV.7 - Società di navigazione sul lago di Garda: movimento passeggeri, per mezzo di trasporto (2020)
| Tipo di natante | Riva del Garda | Torbole |
| Imbarcati | Sbarcati | Imbarcati | Sbarcati |
| Battelli, catamarani e traghetti | 44.852 | 46.088 | 16.648 | 17.710 |
| Servizi rapidi | 962 | 882 | 4 | 90 |
| Totale | 45.814 | 46.970 | 16.652 | 17.800 |
| Tipo di natante | Riva del Garda | Torbole |
| Imbarcati | Sbarcati | Imbarcati | Sbarcati |
| Battelli, catamarani e traghetti | 40.230 | 41.247 | 15.212 | 15.960 |
| Servizi rapidi | 962 | 882 | 4 | 90 |
| Totale | 41.192 | 42.129 | 15.216 | 16.050 |
Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Gestione Governativa del Servizio di Navigazione sui Laghi Maggiore, di Garda e di Como |