indice del capitolo
indice generale note
TAV. XII.8 - Consumi di energia elettrica acquistata ed autoprodotta, per settore di attività economica degli utilizzatori (2019-2020)
| Settori di attività economica | 2019 | 2020 |
| Agricoltura | 88,1 | 132,1 |
| Industria | 1.571,9 | 1.478,2 |
| Attività manifatturiere | 1.426,2 | 1.324,1 |
| - Metallurgia | 172,7 | 181,8 |
| - Alimentari | 106,2 | 107,0 |
| - Tessile, abbligliamento e pelli | 55,8 | 46,6 |
| - Legno e mobilio | 57,3 | 55,5 |
| - Cartaria | 471,7 | 411,7 |
| - Stampa | 36,2 | 20,7 |
| - Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 0,0 | 0,0 |
| - Chimica | 91,8 | 77,0 |
| - Farmaceutica | 83,9 | 87,5 |
| - Plastica e gomma | 74,4 | 73,3 |
| - Prodotti in metallo | 85,2 | 96,3 |
| - Macchinari e apparecchiature | 49,1 | 42,4 |
| - Apparecchiature elettriche ed elettroniche | 5,0 | 7,3 |
| - Mezzi di trasporto | 25,4 | 12,9 |
| - Altre manifatturiere | 11,7 | 7,2 |
| Costruzioni | 33,9 | 26,1 |
| Estrazioni di materiali da cava e miniere | 6,2 | 5,7 |
| Acqua, reti fognarie, rifiuti e risanamento | 50,2 | 50,4 |
| - Raccolta, trattamento e fornitura di acqua | 12,7 | 11,8 |
| - Gestione reti fognarie | 1,2 | 1,1 |
| Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | 55,4 | 71,8 |
| Servizi | 1.160,0 | 1.055,3 |
| Commercio | 221,9 | 257,9 |
| Trasporto e magazzinaggio | 119,6 | 95,0 |
| Amministrazione pubblica e difesa | 70,6 | 65,3 |
| Sanità e assistenza sociale | 84,7 | 75,8 |
| Servizi veterinari | 1,2 | 1,2 |
| Illuminazione pubblica | 69,2 | 63,7 |
| Servizi rete autostradale | 5,6 | 4,0 |
| Istruzione | 43,6 | 27,6 |
| Alberghi, ristoranti e bar | 291,3 | 237,7 |
| Informazione e comunicazione | 86,0 | 68,2 |
| Finanza e assicurazione | 16,6 | 14,9 |
| Immobiliare | 22,3 | 25,7 |
| Attività professionali, scientifiche e tecniche | 47,3 | 52,0 |
| Altri servizi | 80,0 | 66,4 |
| Domestico | 592,0 | 611,9 |
| Totale | 3.411,9 | 3.277,4 |
Fonte: Terna S.p.A. |