indice del capitolo
indice generale
TAV. IX.21 - Aziende artigiane per classe dimensionale di addetti e comunità di valle (2020)
| Comunità di Valle | 1 addetto | 2-5 addetti | 6-9 addetti | 10 addetti e oltre | Totale |
| Val di Fiemme | 397 | 245 | 47 | 31 | 720 |
| Primiero | 167 | 83 | 22 | 10 | 282 |
| Valsugana e Tesino | 345 | 190 | 39 | 19 | 593 |
| Alta Valsugana e Bersntol | 759 | 370 | 57 | 42 | 1.228 |
| Valle di Cembra | 192 | 87 | 25 | 14 | 318 |
| Val di Non | 569 | 387 | 64 | 37 | 1.057 |
| Valle di Sole | 224 | 206 | 30 | 15 | 475 |
| Giudicarie | 542 | 385 | 71 | 55 | 1.053 |
| Alto Garda e Ledro | 560 | 361 | 66 | 43 | 1.030 |
| Vallagarina | 1.096 | 526 | 105 | 66 | 1.793 |
| Comun General de Fascia | 143 | 110 | 21 | 10 | 284 |
| Altipiani Cimbri | 97 | 37 | 5 | 3 | 142 |
| Rotaliana-Königsberg | 372 | 225 | 35 | 37 | 669 |
| Paganella | 69 | 37 | 11 | 4 | 121 |
| Territorio Val d'Adige | 1.244 | 682 | 125 | 96 | 2.147 |
| Valle dei Laghi | 147 | 76 | 12 | 8 | 243 |
| Provincia | 6.923 | 4.007 | 735 | 490 | 12.155 |
Fonte: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento |