indice del capitolo
indice generale
TAV. IV.23 - Mobilità ospedaliera passiva - Ricoveri in strutture ospedaliere fuori provincia di persone residenti in provincia di Trento (2020)
| Regione di destinazione | Regime ordinario | Day hospital |
| Ricoveri | Giornate di degenza | Ricoveri | Numero accessi |
| Piemonte | 45 | 415 | 18 | 18 |
| Valle d'Aosta | 1 | 12 | - | - |
| Lombardia | 912 | 6.275 | 332 | 353 |
| Provincia autonoma di Bolzano | 812 | 5.568 | 262 | 465 |
| Veneto | 3.677 | 27.054 | 1.209 | 2.344 |
| Friuli-Venezia Giulia | 47 | 205 | 13 | 38 |
| Liguria | 55 | 570 | 32 | 112 |
| Emilia-Romagna | 401 | 2.422 | 106 | 286 |
| Toscana | 93 | 494 | 39 | 102 |
| Umbria | 12 | 110 | 2 | 3 |
| Marche | 16 | 104 | 2 | 2 |
| Lazio | 83 | 717 | 34 | 58 |
| Abruzzo | 15 | 71 | - | - |
| Molise | 3 | 103 | - | - |
| Campania | 37 | 147 | 11 | 27 |
| Puglia | 34 | 263 | 3 | 7 |
| Basilicata | 2 | 4 | 1 | 1 |
| Calabria | 5 | 27 | 1 | 1 |
| Sicilia | 29 | 264 | 4 | 8 |
| Sardegna | 12 | 99 | 2 | 3 |
| Totale | 6.291 | 44.924 | 2.071 | 3.828 |
Fonte: PAT, Dipartimento Salute e Solidarietà Sociale |