indice del capitolo
indice generale note
TAV. IV.11 - Età media alla morte per tumore, per genere e tipologia di tumore (2019)
| Tumori | Maschi | Femmine | Totale |
| Labbra, cavo orale, faringe | 71,1 | 79,1 | 72,7 |
| Esofago | 71,5 | 74,0 | 72,3 |
| Stomaco | 75,3 | 76,6 | 75,8 |
| Colon, retto, ano | 77,2 | 82,2 | 79,0 |
| Fegato, colecisti, vie biliari | 76,3 | 79,6 | 77,7 |
| Pancreas | 74,9 | 76,3 | 75,6 |
| Intestino tenue e altri app. digerente | 76,3 | 79,7 | 77,7 |
| Trachea, bronchi, polmoni | 74,9 | 77,2 | 75,7 |
| Mammella | 88,0 | 75,7 | 75,8 |
| Rene | 75,4 | 76,8 | 75,9 |
| Vescica | 77,8 | 82,9 | 79,3 |
| Encefalo | 64,8 | 63,5 | 64,3 |
| Mieloma | 75,2 | 79,8 | 77,9 |
| Leucemie | 74,3 | 79,9 | 76,8 |
| Organi genitali | 79,6 | 74,2 | 77,0 |
| Linfomi | 70,9 | 80,5 | 76,3 |
| Altri | 75,6 | 79,6 | 77,3 |
| Benigni e comportamento incerto | 78,6 | 85,0 | 81,9 |
| Totale | 75,6 | 78,1 | 76,8 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |