indice del capitolo
indice generale note
TAV. IV.10 - Età media alla morte per genere e grandi gruppi di cause (2019)
| Gruppi di cause | Maschi | Femmine | Totale |
| Malattie infettive e parassitarie | 75,0 | 85,8 | 80,6 |
| Tumori | 75,6 | 78,1 | 76,8 |
| Malattie endocrine, della nutrizione e metaboliche | 78,7 | 84,1 | 81,8 |
| Disturbi psichici e comportamentali | 85,8 | 89,9 | 88,6 |
| Malattie del sistema nervoso | 78,1 | 85,7 | 82,3 |
| Malattie del sistema circolatorio | 81,5 | 88,2 | 85,3 |
| Malattie del sistema respiratorio | 84,4 | 87,6 | 85,9 |
| Malattie dell'apparato digerente | 75,8 | 85,2 | 80,5 |
| Malattie dell'apparato genitourinario | 84,6 | 87,8 | 86,1 |
| Sintomi, segni e risultati anomali di esami, n.a.c. | 79,6 | 91,0 | 87,2 |
| Traumatismi ed avvelenamenti | 64,5 | 84,2 | 72,5 |
| Altre | 73,6 | 78,8 | 76,9 |
| Totale | 78,2 | 84,9 | 81,7 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |