indice del capitolo
indice generale note
TAV. VI.8 - Bambini con cittadinanza straniera iscritti nei nidi d'infanzia per stato estero di cittadinanza (anno educativo 2018/2019)
| (valori assoluti e percentuali) |
| Stato estero di cittadinanza | Iscritti | di cui nati in Italia | % nati in Italia sugli iscritti |
| Romania | 117 | 113 | 96,6 |
| Albania | 61 | 61 | 100,0 |
| Moldavia | 33 | 33 | 100,0 |
| Ucraina | 15 | 13 | 86,7 |
| Polonia | 5 | 5 | 100,0 |
| Altri paesi europei | 30 | 28 | 93,3 |
| Asia | 25 | 22 | 88,0 |
| Africa | 104 | 90 | 86,5 |
| Nord-Centro America | 9 | 9 | 100,0 |
| Sud America | 22 | 20 | 90,9 |
| Totale | 421 | 394 | 93,6 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |