indice del capitolo
indice generale note
TAV. IV.28 - Copertura vaccinale a 24 mesi di età, per ambiti territoriali (2017)
| Ambiti territoriali | Antipolio | Epatite B | Anti HiB | Difterite | Tetano | Pertosse | Morbillo | Parotite | Rosolia |
| Val di Fiemme | 94,0 | 93,4 | 93,4 | 93,4 | 94,0 | 93,4 | 89,8 | 89,8 | 89,8 |
| Primiero | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 96,0 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 |
| Valsugana e Tesino | 95,8 | 95,8 | 95,4 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,4 | 95,4 | 95,4 |
| Alta Valsugana e Bersntol | 92,5 | 92,0 | 91,8 | 92,3 | 92,5 | 92,3 | 90,8 | 90,8 | 90,8 |
| Val di Non | 94,7 | 94,4 | 93,1 | 94,7 | 95,0 | 94,7 | 93,1 | 93,1 | 93,1 |
| Valle di Sole | 95,9 | 95,9 | 95,9 | 95,9 | 95,9 | 95,9 | 95,1 | 95,1 | 95,1 |
| Giudicarie | 94,9 | 94,3 | 94,9 | 94,9 | 94,9 | 94,9 | 92,5 | 92,5 | 92,5 |
| Alto Garda e Ledro | 93,8 | 93,4 | 93,6 | 93,8 | 94,0 | 93,8 | 91,4 | 91,0 | 91,0 |
| Vallagarina e Altipiani Cimbri | 92,4 | 91,8 | 91,5 | 92,3 | 92,6 | 92,0 | 87,8 | 87,7 | 87,8 |
| Comun General de Fascia | 94,0 | 93,4 | 93,4 | 93,4 | 94,0 | 93,4 | 89,8 | 89,8 | 89,8 |
| Cembra-Rotaliana-Königsberg-Paganella | 94,8 | 94,8 | 94,1 | 94,8 | 94,8 | 94,8 | 93,2 | 93,2 | 93,2 |
| Territorio Val d'Adige e Valle dei Laghi | 94,5 | 93,6 | 93,6 | 93,9 | 94,2 | 93,9 | 92,4 | 92,4 | 92,4 |
| Provincia | 93,9 | 93,5 | 93,3 | 93,8 | 94,0 | 93,7 | 91,6 | 91,5 | 91,5 |
Fonte: Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, Dipartimento di Prevenzione, U.O. Igiene e Sanità Pubblica |