indice del capitolo
indice generale
TAV. IV.23 - Mobilità ospedaliera passiva - Ricoveri in strutture ospedaliere fuori provincia di persone residenti in provincia di Trento (2019)
| Regione di destinazione | Regime ordinario | Day hospital |
| Ricoveri | Giornate di degenza | Ricoveri | Numero accessi |
| Piemonte | 72 | 584 | 10 | 13 |
| Valle d'Aosta | 2 | 23 | - | - |
| Lombardia | 1.563 | 10.458 | 463 | 513 |
| Provincia autonoma di Bolzano | 1.176 | 7.393 | 361 | 756 |
| Veneto | 4.458 | 31.476 | 1.446 | 2.922 |
| Friuli-Venezia Giulia | 83 | 425 | 24 | 38 |
| Liguria | 57 | 394 | 42 | 182 |
| Emilia-Romagna | 565 | 3.383 | 144 | 424 |
| Toscana | 100 | 606 | 58 | 147 |
| Umbria | 11 | 99 | 1 | 1 |
| Marche | 27 | 193 | 5 | 5 |
| Lazio | 101 | 728 | 48 | 83 |
| Abruzzo | 18 | 98 | - | - |
| Molise | 2 | 14 | - | - |
| Campania | 57 | 210 | 26 | 90 |
| Puglia | 44 | 245 | 2 | 4 |
| Basilicata | 3 | 9 | 3 | 8 |
| Calabria | 13 | 77 | 2 | 5 |
| Sicilia | 37 | 418 | 7 | 13 |
| Sardegna | 29 | 205 | 1 | 1 |
| Totale | 8.418 | 57.038 | 2.643 | 5.205 |
Fonte: PAT, Dipartimento Salute e Solidarietà Sociale |