indice del capitolo
indice generale note
TAV. IV.11 - Età media alla morte per tumore, per genere e tipologia di tumore (2018)
| Tumori | Maschi | Femmine | Totale |
| Labbra, cavo orale, faringe | 72,3 | 68,8 | 71,2 |
| Esofago | 72,9 | 79,7 | 74,8 |
| Stomaco | 77,2 | 80,4 | 78,7 |
| Colon, retto, ano | 76,3 | 80,7 | 78,2 |
| Fegato, colecisti, vie biliari | 73,0 | 78,2 | 75,3 |
| Pancreas | 73,5 | 77,6 | 75,8 |
| Intestino tenue e altri app. digerente | 80,3 | 85,4 | 82,8 |
| Trachea, bronchi, polmoni | 75,1 | 75,2 | 75,2 |
| Mammella | 73,5 | 75,4 | 75,3 |
| Rene | 77,1 | 78,4 | 77,6 |
| Vescica | 78,1 | 83,7 | 80,0 |
| Encefalo | 61,9 | 62,8 | 62,4 |
| Mieloma | 78,8 | 76,1 | 77,8 |
| Leucemie | 77,5 | 81,4 | 79,6 |
| Organi genitali | 80,1 | 75,7 | 77,9 |
| Linfomi | 74,5 | 76,4 | 75,2 |
| Altri | 71,5 | 78,9 | 75,1 |
| Benigni e comportamento incerto | 80,2 | 81,9 | 81,1 |
| Totale | 75,5 | 77,7 | 76,5 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |