indice del capitolo
indice generale note
TAV. II.8 - Interruzione della gravidanza, per comunità di valle di residenza (2019)
| Comunità di Valle | Interruzioni volontarie | Interruzioni spontanee |
| Numero | Tasso di abortività | Rapporto di abortività | Numero | Tasso di abortività | Rapporto di abortività |
| Val di Fiemme | 11 | 2,6 | 85,9 | 3 | 0,7 | 23,4 |
| Primiero | 3 | 1,6 | 40,5 | - | - | - |
| Valsugana e Tesino | 16 | 3,0 | 80,8 | 11 | 2,0 | 55,6 |
| Alta Valsugana e Bersntol | 52 | 4,5 | 109,2 | 18 | 1,5 | 37,8 |
| Valle di Cembra | 12 | 5,3 | 134,8 | - | - | - |
| Val di Non | 30 | 3,8 | 101,0 | 17 | 2,2 | 57,2 |
| Valle di Sole | 27 | 8,6 | 243,2 | 4 | 1,3 | 36,0 |
| Giudicarie | 22 | 3,0 | 78,6 | 8 | 1,1 | 28,6 |
| Alto Garda e Ledro | 56 | 5,2 | 152,6 | 16 | 1,5 | 43,6 |
| Vallagarina | 101 | 5,4 | 143,3 | 44 | 2,4 | 62,4 |
| Comun General de Fascia | 4 | 1,8 | 58,0 | 1 | 0,5 | 14,5 |
| Altipiani Cimbri | 4 | 4,5 | 100,0 | - | - | - |
| Rotaliana-Königsberg | 37 | 5,7 | 137,0 | 13 | 2,0 | 48,1 |
| Paganella | 3 | 2,9 | 76,9 | 2 | 2,0 | 51,3 |
| Territorio Val d'Adige | 166 | 6,5 | 162,6 | 31 | 1,2 | 30,4 |
| Valle dei Laghi | 16 | 7,1 | 213,3 | 1 | 0,4 | 13,3 |
| Provincia | 560 | 5,0 | 132,1 | 169 | 1,5 | 39,9 |
Fonte: Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, Servizio di Epidemiologia Clinica e Valutativa - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |