indice del capitolo
indice generale note avvertenze capitolo
TAV. I.14 - Tassi di mortalità per comunità di valle (1981-2019)
| Comunità di Valle | 1981 | 2010 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Val di Fiemme | 11,1 | 9,8 | 9,9 | 9,6 | 9,7 | 10,0 |
| Primiero | 12,5 | 11,1 | 11,8 | 12,0 | 11,1 | 12,4 |
| Valsugana e Tesino | 13,8 | 9,6 | 11,7 | 10,9 | 12,2 | 11,3 |
| Alta Valsugana e Bersntol | 11,8 | 8,4 | 8,4 | 8,2 | 8,6 | 8,4 |
| Valle di Cembra | 12,9 | 9,9 | 7,1 | 9,1 | 9,6 | 8,7 |
| Val di Non | 12,0 | 9,4 | 9,6 | 10,2 | 10,3 | 10,0 |
| Valle di Sole | 10,2 | 9,7 | 9,0 | 10,7 | 9,9 | 10,2 |
| Giudicarie | 12,4 | 9,7 | 10,7 | 9,7 | 9,7 | 9,5 |
| Alto Garda e Ledro | 11,1 | 7,6 | 9,8 | 8,9 | 8,5 | 9,1 |
| Vallagarina | 9,8 | 8,7 | 9,2 | 8,9 | 9,4 | 9,4 |
| Comun General de Fascia | 8,8 | 7,2 | 8,5 | 9,0 | 7,6 | 7,4 |
| Altipiani Cimbri | 13,0 | 15,3 | 14,4 | 13,8 | 15,5 | 11,9 |
| Rotaliana-Königsberg | 7,4 | 8,6 | 8,6 | 8,3 | 8,1 | 9,2 |
| Paganella | 10,1 | 9,4 | 9,2 | 4,7 | 6,7 | 8,3 |
| Territorio Val d'Adige | 9,5 | 9,3 | 9,0 | 9,8 | 8,7 | 8,8 |
| Valle dei Laghi | 10,7 | 7,1 | 8,1 | 8,3 | 7,9 | 8,5 |
| Provincia | 10,7 | 9,0 | 9,4 | 9,4 | 9,3 | 9,3 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |