indice del capitolo
indice generale note
TAV. IV.11 - Posti letto, casi di ricovero e giornate di degenza nelle strutture ospedaliere della provincia di Trento, per ospedale (1985-2013)
Ospedali | 1985 | 2012 | 2013 |
Posti letto | Ricoveri | Giornate di degenza | Posti letto | Ricoveri | Giornate di degenza | Posti letto | Ricoveri | Giornate di degenza |
Fiemme - Cavalese | 166 | 3.502 | 36.504 | 85 | 4.299 | 22.045 | 71 | 4.529 | 21.274 |
San Lorenzo - Borgo Valsugana | 162 | 3.295 | 41.848 | 84 | 3.606 | 21.510 | 74 | 3.470 | 21.618 |
Villa Rosa - Pergine Valsugana | 104 | 1.194 | 26.613 | 72 | 665 | 17.113 | 58 | 525 | 16.433 |
Santa Chiara - Trento | 925 | 23.217 | 264.939 | 750 | 36.020 | 219.551 | 640 | 35.155 | 217.125 |
San Camillo - Trento | 125 | 3.471 | 37.071 | 125 | 5.560 | 28.608 | 125 | 3.996 | 25.558 |
Villa Bianca - Trento | 55 | 1.556 | 17.402 | 57 | 2.890 | 8.132 | 57 | 2.560 | 7.669 |
Villa Igea - Trento | 135 | 4.891 | 42.591 | - | - | - | - | - | - |
Infantile - Trento | 137 | 4.486 | 29.525 | - | - | - | - | - | - |
San Giovanni - Mezzolombardo | 126 | 2.401 | 32.961 | - | - | - | - | - | - |
Cles | 270 | 6.548 | 68.765 | 124 | 7.202 | 36.871 | 102 | 5.819 | 30.129 |
Tione di Trento | 170 | 3.727 | 46.789 | 75 | 3.358 | 18.176 | 59 | 3.294 | 18.668 |
Alto Garda - Arco | 233 | 5.282 | 60.022 | 148 | 5.728 | 37.803 | 116 | 5.234 | 36.390 |
L. Armanni - Arco | 200 | 1.828 | 58.938 | - | - | - | - | - | - |
San Pancrazio - Arco | 80 | 1.015 | 28.659 | 83 | 1.447 | 30.626 | 83 | 1.489 | 30.932 |
Regina - Arco | 130 | 1.312 | 49.434 | 135 | 1.604 | 51.067 | 135 | 1.735 | 51.610 |
Eremo - Arco | 130 | 1.124 | 47.141 | 153 | 2.990 | 54.326 | 153 | 3.090 | 55.270 |
Sacra Famiglia - Arco | 20 | 178 | 7.238 | 20 | 230 | 7.323 | 20 | 235 | 7.307 |
Santa Maria del Carmine - Rovereto | 540 | 11.535 | 135.928 | 363 | 15.781 | 98.999 | 299 | 15.021 | 97.109 |
Solatrix - Rovereto | 90 | 1.709 | 30.968 | 110 | 2.337 | 37.803 | 110 | 2.492 | 38.342 |
Ala | 110 | 1.553 | 15.124 | 42 | 513 | 6.175 | 30 | 416 | 4.778 |
Totale | 3.908 | 83.824 | 1.078.460 | 2.426 | 94.230 | 696.128 | 2.132 | 89.060 | 680.212 |
Fonte: Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, Servizio Sistemi Informativi |