TAV. VI.37 - Iscritti all'Università di Trento, residenti in provincia, suddivisi per corso di laurea e per comunità di valle di provenienza (Anno accademico 2011/2012)
Corsi di laurea | Val di Fiemme | Primiero | Valsugana e Tesino | Alta Valsugana e Bersntol | Valle di Cembra | Val di Non | Valle di Sole | Giudicarie | Alto Garda e Ledro | Vallagarina | Comun General de Fascia | Altipiani Cimbri | Rotaliana-Königsberg | Paganella | Territorio Val d'Adige | Valle dei Laghi | Provincia |
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali | 16 | 16 | 33 | 69 | 22 | 60 | 19 | 30 | 35 | 129 | 9 | 4 | 53 | 9 | 248 | 9 | 761 |
Corsi di laurea del vecchio ordinamento (antecedente al 509/1999) |
Fisica | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
Matematica | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 |
Corsi di laurea triennali ordinamento 509/1999 |
Fisica | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 5 | - | - | 1 | - | 8 | - | 18 |
Informatica | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 12 | 1 | - | 3 | 1 | 16 | - | 58 |
Matematica | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | 2 | - | 6 | - | 15 |
Corsi di laurea triennali ordinamento 270/2004 |
Scienze e tecnologie biomolecolari | 3 | 1 | 5 | 9 | 8 | 8 | 3 | 3 | 5 | 20 | 2 | 1 | 11 | 3 | 34 | 3 | 119 |
Fisica | 2 | 1 | 4 | 9 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 10 | 1 | 2 | 4 | 1 | 33 | 3 | 85 |
Informatica | 2 | 3 | 11 | 25 | 2 | 20 | 5 | 13 | 11 | 36 | - | 1 | 20 | 2 | 66 | 2 | 219 |
Matematica | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 15 | 1 | 7 | 3 | 13 | 1 | - | 6 | 2 | 30 | 1 | 98 |
Corsi di laurea magistrali (corsi biennali) ordinamento 270/2004 |
Informatica | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | - | - | 5 | 14 | 1 | - | 2 | - | 17 | - | 50 |
Fisica | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 2 | 1 | 8 | 3 | - | - | - | 12 | - | 38 |
Matematica | - | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | 7 | - | - | 3 | - | 14 | - | 37 |
Corsi di laurea specialistici (corsi biennali) ordinamento 509/1999 |
Fisica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3 | - | 5 |
Informatica | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 | - | 8 |
Matematica | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
Fisica e tecnologie biomediche | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Facoltà di Ingegneria | 32 | 19 | 64 | 160 | 27 | 132 | 35 | 116 | 99 | 219 | 22 | 8 | 96 | 19 | 480 | 34 | 1.562 |
Corsi di laurea del vecchio ordinamento (antecedente al 509/1999) |
Ingegneria civile | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 6 | - | - | 1 | - | 6 | - | 20 |
Ingegneria dei materiali | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
Ingegneria per l'ambiente e il territorio | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | - | 9 |
Corsi di laurea triennali ordinamento 509/1999 |
Ingegneria civile | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 1 | - | 4 | 2 | 24 | 2 | 65 |
Ingegneria industriale | - | 2 | 1 | - | - | 4 | - | 5 | 5 | 11 | - | - | 2 | 2 | 11 | 2 | 45 |
Ingegneria delle telecomunicazioni | - | 1 | - | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1 | - | 10 | - | 27 |
Ingegneria delle industrie alimentari | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 4 | - | 8 |
Ingegneria della produzione industriale | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
Ingegneria per l'ambiente e il territorio | - | - | 2 | 7 | - | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | - | - | 3 | - | 6 | 1 | 35 |
Ingegneria dell'informazione e dell'organizzazione | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 10 |
Ingegneria del controllo ambientale | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 7 |
Corsi di laurea triennali ordinamento 270/2004 |
Ingegneria per l'ambiente e il territorio | 3 | 3 | 4 | 17 | 6 | 16 | 2 | 12 | 6 | 19 | 1 | 1 | 8 | - | 35 | 4 | 137 |
Ingegneria civile | 5 | 2 | 8 | 21 | 6 | 22 | 12 | 16 | 18 | 23 | 3 | 1 | 15 | 3 | 51 | 7 | 213 |
Ingegneria elettronica e delle telecomunicazioni | 5 | - | 8 | 14 | 1 | 9 | 3 | 7 | 4 | 12 | 4 | - | 7 | 2 | 35 | 1 | 112 |
Ingegneria dell'informazione e organizzazione d'impresa | - | - | 1 | 2 | - | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | - | - | 3 | - | 17 | 1 | 39 |
Ingegneria delle industrie alimentari | - | 2 | - | 3 | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | - | - | 6 | - | 8 | 1 | 38 |
Ingegneria industriale | - | 1 | 14 | 19 | 2 | 18 | 3 | 17 | 23 | 35 | 2 | 3 | 12 | - | 60 | 5 | 214 |
Corsi di laurea magistrali (corsi biennali) ordinamento 270/2004 |
Ingegneria dei materiali | - | - | - | 2 | - | 3 | - | 3 | 2 | 6 | - | - | 1 | - | 8 | - | 25 |
Ingegneria civile | 3 | - | 7 | 12 | 2 | 10 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | - | 5 | 1 | 24 | 2 | 81 |
Ingegneria delle telecomunicazioni | - | - | 2 | 3 | - | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | - | 1 | 2 | 1 | 25 | - | 51 |
Ingegneria meccatronica | - | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 12 | 1 | 36 |
Ingegneria per l'ambiente e il territorio | 1 | - | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | - | 13 | 1 | 42 |
Corsi di laurea magistrali a ciclo unico ordinamento 270/2004 |
Ingegneria edile-architettura | 6 | 1 | 3 | 20 | 3 | 13 | 1 | 9 | 12 | 21 | 4 | 1 | 9 | 1 | 67 | 6 | 177 |
Corsi di laurea specialistici (corsi biennali) ordinamento 509/1999 |
Ingegneria delle telecomunicazioni | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 3 | - | 8 |
Ingegneria dei materiali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | 4 |
Ingegneria civile | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 3 | 1 | - | - | - | 2 | - | 10 | - | 20 |
Ingegneria meccatronica | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | 6 |
Ingegneria per l'ambiente ed il territorio | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 4 | - | 13 |
Corsi di laurea specialistici a ciclo unico ordinamento 509/1999 |
Ingegneria edile-architettura | 5 | 3 | 3 | 17 | 3 | 4 | 1 | 13 | 3 | 13 | 2 | - | 8 | 3 | 36 | - | 114 |
Facoltà di Sociologia | 20 | 8 | 40 | 90 | 17 | 56 | 11 | 40 | 46 | 116 | 7 | 4 | 60 | 9 | 377 | 18 | 919 |
Corsi di laurea del vecchio ordinamento (antecedente al 509/1999) |
Sociologia | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 10 | 1 | 21 |
Corsi di laurea triennali ordinamento 509/1999 |
Servizio sociale | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 5 | - | 10 |
Società, politica e istituzioni europee | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | - | 6 |
Sociologia | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | 5 | - | - | 1 | - | 4 | - | 17 |
Corsi di laurea triennali ordinamento 270/2004 |
Studi internazionali | 6 | 4 | 7 | 14 | 7 | 12 | 3 | 8 | 14 | 32 | 3 | - | 17 | 4 | 104 | 6 | 241 |
Servizio sociale | 2 | 2 | 7 | 14 | 2 | 9 | 3 | 6 | 7 | 12 | - | - | 10 | - | 36 | 1 | 111 |
Sociologia | 6 | - | 13 | 32 | 2 | 20 | 3 | 9 | 13 | 35 | 1 | 3 | 16 | 3 | 135 | 7 | 298 |
Studi internazionali | 1 | - | 4 | 3 | - | 1 | - | 5 | 1 | 4 | - | - | 3 | 2 | 13 | 1 | 38 |
Corsi di laurea magistrali (corsi biennali) ordinamento 270/2004 |
Metodologia e organizzazione del servizio sociale | 1 | - | 5 | 10 | - | 5 | 1 | 6 | 2 | 7 | - | - | 4 | - | 10 | - | 51 |
Sociologia e ricerca sociale | - | - | 1 | 3 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 11 | - | 20 |
Società, territorio e ambiente | 1 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 3 | 7 | - | - | 1 | - | 8 | - | 24 |
Lavoro, organizzazione e sistemi informativi | - | - | - | 3 | 2 | 3 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | 26 | 2 | 44 |
Società, territorio e ambiente | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 3 | - | - | 1 | - | 7 | - | 19 |
Corsi di laurea specialistici (corsi biennali) ordinamento 509/1999 |
Sociologia e ricerca sociale | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Metodologia e organizzazione del servizio sociale | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | 9 |
Lavoro, organizzazione e sistemi informativi | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
Società, territorio e ambiente | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 1 | - | 7 |
Facoltà di Giurisprudenza | 21 | 11 | 26 | 80 | 12 | 70 | 22 | 51 | 57 | 126 | 20 | 5 | 55 | 8 | 313 | 14 | 891 |
Corsi di laurea del vecchio ordinamento (antecedente al 509/1999) |
Giurisprudenza | 2 | - | - | 12 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | - | 33 | - | 69 |
Corsi di laurea triennali ordinamento 509/1999 |
Scienze giuridiche | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 3 | - | - | 1 | - | 9 | 1 | 20 |
Scienze giuridiche europee e transnazionali | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 4 | - | 10 |
Corsi di laurea magistrali a ciclo unico ordinamento 270/2004 |
Giurisprudenza | 18 | 11 | 25 | 63 | 8 | 58 | 20 | 47 | 52 | 113 | 19 | 3 | 50 | 7 | 255 | 12 | 761 |
Corsi di laurea specialistici (corsi biennali) ordinamento 509/1999 |
Giurisprudenza | - | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 3 | 5 | - | 1 | - | 1 | 12 | 1 | 31 |
Facoltà di Lettere e filosofia | 39 | 15 | 73 | 168 | 33 | 96 | 33 | 91 | 120 | 263 | 19 | 18 | 77 | 23 | 519 | 33 | 1.620 |
Corsi di laurea del vecchio ordinamento (antecedente al 509/1999) |
Lettere | - | - | - | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | - | 2 | - | 20 | 1 | 46 |
Lingue e letterature straniere moderne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
Lingue e letterature straniere | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | 13 |
Corsi di laurea triennali ordinamento 509/1999 |
Filosofia | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 11 | - | 17 |
Lettere | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 29 |
Lingue e letterature moderne | - | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 6 | - | 15 |
Mediazione linguistica per le imprese e il turismo | - | 2 | 2 | 2 | - | 4 | 1 | - | 4 | 4 | - | - | 1 | - | 11 | - | 31 |
Scienze dei beni culturali | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | 4 | 71 |
Scienze storiche | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 | 5 | 5 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 23 |
Mediazione linguistica e comunicazione letteraria | - | - | 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 31 | 2 | 80 |
Corsi di laurea triennali ordinamento 270/2004 |
Beni culturali | 10 | 3 | 10 | 24 | 8 | 12 | 7 | 13 | 15 | 55 | 5 | 4 | 15 | 1 | 106 | 7 | 295 |
Filosofia | 5 | - | 8 | 19 | 3 | 6 | 1 | 5 | 9 | 20 | 1 | 1 | 9 | - | 36 | 3 | 126 |
Studi storici e filologico-letterari | 3 | - | 13 | 28 | 3 | 18 | 5 | 14 | 15 | 46 | 2 | 5 | 15 | 8 | 83 | 4 | 262 |
Lingue moderne | 7 | - | 6 | 22 | 1 | 10 | 4 | 8 | 8 | 21 | 1 | 2 | 5 | 4 | 51 | 5 | 155 |
Lingue moderne | 3 | 1 | 3 | 8 | 3 | 6 | 2 | 12 | 6 | 12 | - | 1 | 1 | 2 | 18 | 2 | 80 |
Corsi di laurea magistrali (corsi biennali) ordinamento 270/2004 |
Filologia e critica letteraria | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | - | 1 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | - | 57 |
Letterature euroamericane, traduzione e critica letteraria | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | - | 2 | 3 | 5 | 2 | - | 2 | 1 | 7 | 1 | 42 |
Mediazione linguistica, turismo e culture | 2 | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | - | 2 | - | 11 | - | 35 |
Filosofia e linguaggi della modernità | - | 1 | 1 | 9 | - | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | - | - | 4 | 2 | 17 | - | 53 |
Scienze storiche e forme della memoria | - | 1 | 3 | 3 | - | 4 | 1 | 1 | 6 | 10 | - | - | 2 | 1 | 12 | - | 44 |
Conservazione e gestione dei beni culturali | 4 | 2 | 3 | 8 | 2 | 4 | - | 6 | 5 | 18 | 1 | - | 1 | - | 33 | 2 | 89 |
Corsi di laurea specialistici (corsi biennali) ordinamento 509/1999 |
Filosofia e linguaggi della modernità | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 9 |
Filologia e critica letteraria | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 8 |
Lingue e letterature moderne euroamericane | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3 | - | 7 |
Gestione e conservazione dei beni culturali | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | 7 | - | 18 |
Storia della civiltà europea | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 9 |
Scienze linguistiche per le imprese, la comunicazione internazionale e il turismo | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 |
Facoltà di Economia | 42 | 21 | 59 | 117 | 23 | 97 | 46 | 100 | 108 | 218 | 18 | 12 | 73 | 21 | 459 | 35 | 1.449 |
Corsi di laurea del vecchio ordinamento (antecedente al 509/1999) |
Economia politica | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | 5 | - | 13 |
Economia e commercio | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 3 | 7 | - | - | - | - | 4 | - | 17 |
Corsi di diploma universitario del vecchio ordinamento (antecedente al 509/1999) |
Statistica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Corsi di laurea triennali ordinamento 509/1999 |
Economia delle organizzazioni nonprofit e delle cooperative sociali | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 6 |
Economia e gestione aziendale | 1 | 1 | 6 | 18 | 4 | 6 | 7 | 4 | 13 | 31 | 3 | 2 | 2 | - | 43 | 1 | 142 |
Economia e diritto | 1 | - | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 4 | - | 8 | 1 | 30 |
Scienze economiche e sociali | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
Economia | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 5 | - | 12 |
Corsi di laurea triennali ordinamento 270/2004 |
Gestione aziendale | 9 | 4 | 24 | 38 | 9 | 23 | 12 | 29 | 27 | 59 | 5 | 4 | 34 | 11 | 135 | 14 | 437 |
Amministrazione aziendale e diritto | 8 | 5 | 4 | 7 | 1 | 21 | 10 | 10 | 11 | 26 | 2 | 3 | 7 | 3 | 44 | 2 | 164 |
Economia e management | 4 | 2 | 6 | 10 | 2 | 8 | 3 | 9 | 8 | 16 | - | - | 5 | - | 42 | 4 | 119 |
Economia e management | 5 | 2 | 7 | 8 | - | 10 | 5 | 9 | 10 | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 40 | 3 | 125 |
Corsi di laurea magistrali (corsi biennali) ordinamento 270/2004 |
Management e consulenza aziendale | 4 | - | 4 | 7 | 3 | 13 | 4 | 11 | 17 | 19 | 3 | 1 | 5 | 5 | 51 | 2 | 149 |
International management | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 8 | - | 12 |
Economics - Economia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | - | 5 |
Innovation management - management dell'innovazione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Finanza | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | - | 1 | 4 | 3 | 4 | - | - | 4 | - | 14 | 2 | 45 |
Economia e legislazione d'impresa | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 21 |
International management - Management internazionale | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 4 |
Management | 6 | 1 | 2 | 5 | - | 7 | - | 12 | 5 | 6 | 2 | - | 3 | - | 13 | 2 | 64 |
Management | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Corsi di laurea specialistici (corsi biennali) ordinamento 509/1999 |
Management e consulenza aziendale | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 12 | - | 19 |
Net economy - Tecnologia e management dell'informazione e della conoscenza | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 8 | - | 16 |
Banca, impresa e mercati finanziari | - | 1 | - | 4 | 1 | 1 | - | 1 | - | 4 | - | - | 1 | - | 7 | 1 | 21 |
Economia e gestione dell'ambiente e del turismo | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 10 |
Decisioni economiche, impresa e responsabilità sociale | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | 13 |
Facoltà di Scienze cognitive | 11 | 3 | 13 | 44 | 7 | 21 | 5 | 25 | 29 | 95 | 2 | 3 | 33 | 9 | 156 | 21 | 477 |
Corsi di laurea triennali ordinamento 509/1999 |
Scienze e tecniche di psicologia cognitiva applicata | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | 9 |
Corsi di laurea triennali ordinamento 270/2004 |
Interfacce e tecnologie della comunicazione | 1 | 1 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 35 | - | 3 | 10 | 4 | 43 | 3 | 130 |
Scienze e tecniche di psicologia cognitiva | 9 | 1 | 5 | 30 | 4 | 12 | 3 | 14 | 17 | 46 | 1 | - | 15 | 4 | 84 | 13 | 258 |
Corsi di laurea magistrali (corsi biennali) ordinamento 270/2004 |
Psicologia | 1 | 1 | 1 | 6 | - | 5 | - | 6 | 4 | 11 | - | - | 6 | 1 | 28 | 4 | 74 |
Cognitive science | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 3 |
Cognitive Science - Scienze Cognitive | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Corsi di laurea specialistici (corsi biennali) ordinamento 509/1999 |
Psicologia | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Facoltà di Interfacoltà | - | - | 1 | 2 | - | 3 | - | 2 | 1 | 7 | 1 | - | 1 | - | 11 | - | 29 |
Corsi di laurea magistrali (corsi biennali) ordinamento 270/2004 |
Studi europei ed internazionali | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 3 | - | 7 |
European and international studies - Studi europei e internazionali | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 16 |
Corsi di laurea specialistici (corsi biennali) ordinamento 509/1999 |
Studi europei ed internazionali | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | - | 6 |
Totale | 181 | 93 | 309 | 730 | 141 | 535 | 171 | 455 | 495 | 1.173 | 98 | 54 | 448 | 98 | 2.563 | 164 | 7.708 |