TAV. XI.18 - UTILIZZAZIONE DEL PATRIMONIO FORESTALE, PER DISTRETTO 
 note
2009
Distretto forestale Legname da lavoro (mc. commerciali) Legna da ardere (t)
Uso commercio Uso interno Totale Uso commercio Uso interno Totale
Cavalese 89.295 4.480 93.775 15.231 5.156 20.387
Primiero 34.595 3.251 37.846 3.454 8.081 11.535
Borgo Valsugana 26.859 2.240 29.099 181 3.932 4.113
Pergine Valsugana 21.667 8.181 29.848 728 11.157 11.885
Trento 12.831 2.473 15.304 - 10.843 10.843
Cles 19.787 9.801 29.588 - 19.639 19.639
Malè 31.380 4.789 36.169 8.843 8.473 17.316
Tione di Trento 68.591 7.470 76.061 4.017 12.655 16.672
Riva del Garda 8.464 1.730 10.194 1.257 4.799 6.056
Rovereto 19.819 887 20.706 7.393 7.107 14.500
Totale 333.288 45.302 378.590 41.104 91.842 132.946
 
2010
Distretto forestale Legname da lavoro (mc. commerciali) Legna da ardere (t)
Uso commercio Uso interno Totale Uso commercio Uso interno Totale
Cavalese 58.869 5.496 64.365 12.718 4.750 17.468
Primiero 41.686 3.753 45.439 2.705 7.420 10.125
Borgo Valsugana 29.714 3.160 32.874 2.276 4.792 7.068
Pergine Valsugana 9.606 2.911 12.517 984 5.105 6.089
Trento 17.608 2.691 20.299 3.675 9.630 13.305
Cles 21.706 6.098 27.804 - 19.174 19.174
Malè 28.550 3.641 32.191 5.463 6.604 12.067
Tione di Trento 37.503 9.267 46.770 1.792 6.326 8.118
Rovereto e Riva 15.978 1.745 17.723 5.742 5.358 11.100
Totale 261.220 38.762 299.982 35.355 69.159 104.513
Fonte: PAT, Servizio Foreste e Fauna

indice del capitolo
indice generale