TAV. IX.19 - INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO PER L’INTERA COLLETTIVITÀ NAZIONALE: INDICE GENERALE - ITALIA (1985-2010)
 note
(base 1995=100)
Anni Genn. Febbr. Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settem. Ottobre Novem. Dicem. Media annua
1985 57,1 57,8 58,3 58,7 59,1 60,1 59,6 59,7 60,1 60,7 61,2 61,5 59,5
1990 76,1 76,7 77,0 77,3 77,5 77,8 78,1 78,6 79,1 79,3 80,2 80,3 78,2
1994 93,5 93,8 94,1 94,3 94,7 94,9 95,1 95,3 95,6 96,1 96,5 96,7 95,1
1995 97,1 97,9 98,5 99,0 99,5 100,2 100,4 100,7 100,9 101,3 102,0 102,1 100,0
1996 102,4 102,9 103,2 103,7 104,1 104,3 104,1 104,2 104,3 104,5 104,9 104,9 104,0
1997 105,2 105,4 105,6 105,7 106,0 106,0 106,0 106,1 106,2 106,6 106,9 106,9 106,1
1998 107,3 107,6 107,7 107,8 108,0 108,1 108,1 108,2 108,3 108,4 108,6 108,7 108,1
1999 108,8 109,0 109,2 109,5 109,8 109,8 110,0 110,1 110,3 110,7 110,9 111,0 109,9
2000 111,2 111,6 111,9 112,0 112,4 112,8 112,9 113,0 113,3 113,6 114,0 114,1 112,7
2001 114,6 115,0 115,1 115,6 115,9 116,2 116,3 116,3 116,3 116,5 116,7 116,8 115,9
2002 117,3 117,9 118,0 118,4 118,7 118,7 118,9 119,1 119,3 119,6 120,0 120,1 118,8
2003 120,6 120,8 121,2 121,4 121,7 121,8 122,0 122,3 122,5 122,6 122,9 123,0 121,9
2004 123,2 123,6 123,7 124,0 124,4 124,6 124,7 125,0 125,0 125,0 125,1 125,2 124,5
2005 125,2 125,6 126,0 126,3 126,6 126,7 127,1 127,3 127,3 127,5 127,6 127,7 126,7
2006 128,0 128,3 128,5 129,0 129,2 129,4 129,7 130,0 130,0 129,7 129,9 130,0 129,3
2007 130,1 130,5 130,6 130,9 131,3 131,5 131,9 132,1 132,1 132,5 133,0 133,4 131,7
2008 133,9 134,2 134,9 135,2 136,0 136,6 137,2 137,4 137,0 137,0 136,5 136,3 136,0
2009 136,1 136,4 136,4 136,7 137,0 137,2 137,2 137,6 137,2 137,3 137,4 137,6 137,0
2010 137,8 137,9 138,2 138,8 138,8 138,9 139,4 139,7 139,3 139,6 139,6 140,1 139,0
Fonte: Istat

indice del capitolo
indice generale