TAV. XII.17 - INTERVENTI SU FABBRICATI ESISTENTI SOGGETTI A CONCESSIONE O DIA PER TIPO DI INTERVENTO EFFETTUATO (1985-2009)
Note (numero)
Anni Struttura portante Solaio Tetto completo Impianto termoidraulico Infissi
1985 788 987 1.243 1.062 1.729
1990 703 1.110 1.204 1.396 1.749
1991 723 1.089 1.206 1.456 1.772
1992 665 966 1.150 1.322 1.674
1993 672 956 1.155 1.366 1.741
1994 670 1.100 1.298 1.636 2.093
1995 873 1.382 1.717 2.144 2.914
1996 854 1.414 1.822 2.188 2.960
1997 828 1.275 1.649 1.977 2.687
1998 929 1.443 1.826 2.210 3.221
1999 920 1.383 1.777 2.368 3.269
2000 830 1.156 1.567 2.134 2.900
2001 769 1.135 1.531 2.066 2.855
2002 925 1.281 1.603 2.256 2.867
2003 807 1.115 1.521 2.215 2.103
2004 892 1.222 1.704 2.441 2.329
2005 833 1.093 1.610 2.273 2.129
2006 711 905 1.423 2.085 1.899
2007 718 975 1.517 2.205 2.158
2008 588 770 1.192 1.914 1.970
2009 790 1.036 1.993 2.644 2.713
Fonte: PAT, Servizio Statistica

Indice del capitolo
Indice generale