TAV. III.16 - INPS: COMPLESSO DELLE PENSIONI VIGENTI PER SOTTOCATEGORIA, NUMERO E IMPORTO MEDIO MENSILE (2002-2009) | ||||||||||
Note | ||||||||||
Sottocategoria | 2002 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||
Numero pensioni | Importo medio mensile | Numero pensioni | Importo medio mensile | Numero pensioni | Importo medio mensile | Numero pensioni | Importo medio mensile | Numero pensioni | Importo medio mensile | |
Anzianità | 25.331 | 1.054,05 | 30.552 | 1.196,26 | 33.108 | 1.266,17 | 34.295 | 1.298,08 | 35.929 | 1.367,11 |
Vecchiaia | 48.055 | 489,53 | 48.309 | 515,04 | 48.828 | 528,17 | 49.364 | 532,68 | 49.112 | 544,54 |
Prepensionamenti | 2.136 | 1.092,96 | 2.027 | 1.185,64 | 1.947 | 1.236,50 | 1.898 | 1.259,49 | 1.856 | 1.313,67 |
Assegno di invalidità | 1.842 | 554,38 | 1.854 | 616,58 | 1.958 | 643,22 | 2.000 | 653,40 | 1.993 | 674,83 |
Pensione di inabilità | 479 | 753,34 | 560 | 846,67 | 616 | 887,25 | 621 | 903,94 | 644 | 927,44 |
Pensione di invalidità | 14.484 | 419,31 | 11.138 | 449,72 | 9.306 | 471,44 | 8.411 | 480,05 | 7.558 | 493,87 |
Superstite da assicurato | 7.011 | 384,67 | 6.793 | 422,88 | 6.643 | 445,20 | 6.611 | 453,94 | 6.546 | 468,91 |
Superstite da pensionato | 26.334 | 413,15 | 26.568 | 456,30 | 26.558 | 481,76 | 26.440 | 492,86 | 26.380 | 513,66 |
Pensione sociale | 2.343 | 280,97 | 1.733 | 304,67 | 1.345 | 332,56 | 1.197 | 338,34 | 1.069 | 349,07 |
Assegno sociale | 1.316 | 287,52 | 1.917 | 297,69 | 2.289 | 322,69 | 2.452 | 334,96 | 2.738 | 350,68 |
Totale | 129.331 | 577,03 | 131.451 | 658,44 | 132.598 | 703,24 | 133.289 | 723,00 | 133.825 | 761,66 |
Fonte: INPS - Osservatorio sulle pensioni |