TAV. I.7 - RESIDENTI APPARTENENTI ALLA POPOLAZIONE DI LINGUA MOCHENA, PER COMUNE, CLASSI DI ETA' E SESSO (CENSIMENTO 2001)
Note
Fierozzo-Vlarötz
Classi di età Maschi Femmine Totale
Valori assoluti Valori percentuali Valori assoluti Valori percentuali Valori assoluti Valori percentuali
Fino a 2 7 3,1 8 4,0 15 3,5
3-5 10 4,4 4 2,0 14 3,3
6-10 16 7,1 12 6,1 28 6,6
11-13 6 2,7 6 3,0 12 2,8
14-18 7 3,1 9 4,5 16 3,8
19-34 52 23,1 37 18,7 89 21,0
35-49 44 19,6 33 16,7 77 18,2
50-64 38 16,9 34 17,2 72 17,0
65 e oltre 45 20,0 55 27,8 100 23,6
Totale 225 100,0 198 100,0 423 100,0
 
Frassilongo-Garait
Classi di età Maschi Femmine Totale
Valori assoluti Valori percentuali Valori assoluti Valori percentuali Valori assoluti Valori percentuali
Fino a 2 5 2,9 4 2,4 9 2,6
3-5 5 2,9 4 2,4 9 2,6
6-10 7 4,0 8 4,8 15 4,4
11-13 2 1,1 4 2,4 6 1,8
14-18 10 5,7 7 4,2 17 5,0
19-34 43 24,7 34 20,5 77 22,6
35-49 31 17,8 37 22,3 68 20,0
50-64 41 23,6 32 19,3 73 21,5
65 e oltre 30 17,2 36 21,7 66 19,4
Totale 174 100,0 166 100,0 340 100,0
 
Palù del Fersina-Palai en Bersntol
Classi di età Maschi Femmine Totale
Valori assoluti Valori percentuali Valori assoluti Valori percentuali Valori assoluti Valori percentuali
Fino a 2 1 1,1 3 3,2 4 2,2
3-5 1 1,1 5 5,3 6 3,3
6-10 4 4,4 3 3,2 7 3,8
11-13 4 4,4 2 2,1 6 3,3
14-18 2 2,2 5 5,3 7 3,8
19-34 17 18,9 15 16,0 32 17,4
35-49 19 21,1 20 21,3 39 21,2
50-64 25 27,8 12 12,8 37 20,1
65 e oltre 17 18,9 29 30,9 46 25,0
Totale 90 100,0 94 100,0 184 100,0
 
Totale
Classi di età Maschi Femmine Totale
Valori assoluti Valori percentuali Valori assoluti Valori percentuali Valori assoluti Valori percentuali
Fino a 2 13 2,7 15 3,3 28 3,0
3-5 16 3,3 13 2,8 29 3,1
6-10 27 5,5 23 5,0 50 5,3
11-13 12 2,5 12 2,6 24 2,5
14-18 19 3,9 21 4,6 40 4,2
19-34 112 22,9 86 18,8 198 20,9
35-49 94 19,2 90 19,7 184 19,4
50-64 104 21,3 78 17,0 182 19,2
65 e oltre 92 18,8 120 26,2 212 22,4
Totale 489 100,0 458 100,0 947 100,0
Fonte: Istat - PAT, Servizio Statistica

indice del capitolo    indice generale