TAV. III.17 - INPS: COMPLESSO DELLE PENSIONI VIGENTI PER GESTIONE, NUMERO E IMPORTO MEDIO MENSILE (2002-2007)
Note
Gestione Gestione Pensioni ai Lavoratori Dipendenti
2002 2004 2005 2006 2007
Numero pensioni Importo medio mensile Numero pensioni Importo medio mensile Numero pensioni Importo medio mensile Numero pensioni Importo medio mensile Numero pensioni Importo medio mensile
Fondo pensioni Lavoratori dipendenti 85.073 636,54 84.244 703,94 83.886 731,32 82.960 751,47 82.551 781,11
Fondi sostitutivi 120 1.241,60 121 1.387,21 118 1.434,71 119 1.571,73 115 1.631,88
Fondi integrativi 280 1.340,58 260 1.402,44 254 1.424,43 250 1.447,71 249 1.491,57
Totale 85.473 639,70 84.625 707,07 84.258 734,39 83.329 754,73 82.915 784,42
 
Gestione Gestione Pensioni ai Lavoratori Autonomi
2002 2004 2005 2006 2007
Numero pensioni Importo medio mensile Numero pensioni Importo medio mensile Numero pensioni Importo medio mensile Numero pensioni Importo medio mensile Numero pensioni Importo medio mensile
Coltivatori diretti, coloni e mezzadri 19.947 390,33 19.916 420,77 19.788 432,64 19.616 445,12 19.413 460,07
Artigiani 9.741 596,57 10.719 669,91 11.262 701,22 11.818 734,05 12.285 768,43
Commercianti 10.041 513,68 10.970 576,04 11.474 603,66 12.065 635,48 12.591 666,88
Totale 39.729 472,07 41.605 525,90 42.524 549,92 43.499 576,42 44.289 604,40
                     
Gestione Prestazioni assistenziali
2002 2004 2005 2006 2007
Numero pensioni Importo medio mensile Numero pensioni Importo medio mensile Numero pensioni Importo medio mensile Numero pensioni Importo medio mensile Numero pensioni Importo medio mensile
Pensioni ed Assegni sociali 3.659 283,33 3.639 296,39 3.650 301,00 3.650 317,32 3.634 326,34
Totale 3.659 283,33 3.639 296,39 3.650 301,00 3.650 317,32 3.634 326,34

indice del capitolo      indice generale