TAV. VI.26 - ISCRITTI ALL’UNIVERSITÀ DI TRENTO, PER SESSO E LUOGO DI RESIDENZA (ANNI ACCADEMICI 2003/2004 - 2006/2007)
 
Luogo di residenza 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007
Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine
Piemonte 9 23 9 19 13 20 9 17
Valle d'Aosta 1 1 1 2 2 3 2 3
Lombardia 134 159 152 183 168 213 180 219
Trentino-Alto Adige 4.683 4.945 4.735 5.038 4.867 5.204 4.813 5.266
Bolzano 752 713 736 714 749 775 751 775
Trento 3.931 4.232 3.999 4.324 4.118 4.429 4.062 4.491
Veneto 2.045 1.790 2.117 1.882 2.143 1.978 2.180 1.954
Friuli-Venezia Giulia 22 45 25 54 24 53 21 57
Liguria 5 5 6 7 9 6 7 11
Emilia-Romagna 22 25 26 28 29 28 32 37
Toscana 7 10 7 11 8 18 12 23
Umbria 2 2 1 1 1 1 3 2
Marche 10 6 11 9 13 10 17 10
Lazio 16 15 12 22 12 17 16 23
Abruzzo 3 2 3 5 7 6 7 8
Molise 4 - 3 1 4 2 4 2
Campania 12 9 16 12 15 22 18 18
Puglia 31 29 34 29 34 38 34 42
Basilicata 2 2 3 4 5 3 5 3
Calabria 12 9 9 18 11 17 10 15
Sicilia 29 30 33 32 41 39 46 42
Sardegna 15 33 15 28 16 27 11 28
Italia 7.064 7.140 7.218 7.385 7.422 7.705 7.427 7.780
Estero 57 95 102 127 145 141 170 153
In complesso 7.121 7.235 7.320 7.512 7.567 7.846 7.597 7.933

indice del capitolo      indice generale