TAV. III.20 - CASI DI RICOVERO NELLE STRUTTURE OSPEDALIERE DELLA PROVINCIA DI TRENTO, PER SETTORE NOSOLOGICO E PER LUOGO DI RESIDENZA
 
Luogo di residenza Settore nosologico
Malattie infettive e parassitarie Tumori Malattie della nutrizione e del metabolismo endocrino Malattie del sangue Disturbi psichici Sistema nervoso e sensoriale Sistema circolatorio Apparato respiratorio Apparato digerente Apparato genito-urinario
Valle di Fiemme 43 233 68 20 63 234 392 138 248 170
Primiero 4 10 - - 32 8 32 3 23 7
Bassa Valsugana e Tesino 64 333 69 40 113 354 747 187 343 256
Alta Valsugana 131 577 159 51 191 686 1.151 433 737 421
Trento e Valle dei Laghi, Rotaliana e Paganella, Valle di Cembra 464 2.207 582 219 577 2.700 4.222 1.574 2.446 1.565
Valle di Non 108 537 180 58 120 623 1.048 397 624 374
Valle di Sole 24 237 54 22 65 171 440 128 227 121
Giudicarie 78 506 122 72 135 490 904 331 486 249
Alto Garda e Ledro 127 602 180 60 168 783 1.176 500 623 400
Vallagarina 268 1.020 418 101 352 1.473 2.496 792 1.374 839
Ladino di Fassa 18 84 28 17 25 111 189 72 117 84
Provincia 1.329 6.346 1.860 660 1.841 7.633 12.797 4.555 7.248 4.486
Fuori provincia 128 493 242 62 380 843 2.381 547 710 312
Totale 1.457 6.839 2.102 722 2.221 8.476 15.178 5.102 7.958 4.798
 
Luogo di residenza Settore nosologico  
Gravidanza e parto Malattie della pelle Sistema osteomuscolare Malformazioni congenite Malattie perinatali Sintomi e stati morbosi mal definiti Accidenti avvelenamenti traumatismi Altro o non comunicato Totale
Valle di Fiemme 253 21 175 30 27 81 304 164 2.664
Primiero 24 1 10 6 1 3 9 16 189
Bassa Valsugana e Tesino 368 43 195 28 22 131 348 292 3.933
Alta Valsugana 769 50 426 57 44 226 568 513 7.190
Trento e Valle dei Laghi, Rotaliana e Paganella, Valle di Cembra 2.497 210 1.764 122 137 821 1.759 1.877 25.743
Valle di Non 542 99 453 34 48 228 442 323 6.238
Valle di Sole 240 38 155 23 30 72 186 144 2.377
Giudicarie 487 61 298 45 35 175 429 394 5.297
Alto Garda e Ledro 697 58 348 37 56 200 565 674 7.254
Vallagarina 1.307 100 1.005 84 118 464 1.057 1.059 14.327
Ladino di Fassa 134 12 67 14 14 43 133 60 1.222
Provincia 7.318 693 4.896 480 532 2.444 5.800 5.516 76.434
Fuori provincia 970 62 1.092 42 32 244 1.426 1.307 11.273
Totale 8.288 755 5.988 522 564 2.688 7.226 6.823 87.707

Torna all'indice del capitolo
Torna alla pagina principale