TAV. III.8 - QUOZIENTI DI MORTALITA’ INFANTILE (1980-2004)
Note
Anni Tasso di natimortalità Tasso di mortalità perinatale Tasso di mortalità neonatale precoce Tasso di mortalità neonatale Tasso di mortalità infantile
1980 7,7 14,0 6,3 7,8 9,5
1985 3,8 7,1 3,3 4,3 6,7
1988 5,9 12,2 6,4 7,1 9,7
1989 4,1 7,7 3,6 5,1 6,1
1990 2,5 6,6 4,1 4,8 5,2
1991 4,4 6,7 2,3 2,3 4,2
1992 2,1 5,8 3,6 3,9 6,2
1993 3,8 6,9 3,1 3,4 4,0
1994 1,8 5,3 3,6 4,2 4,9
1995 3,7 4,6 2,0 2,2 4,8
1996 2,7 3,2 1,1 1,9 3,4
1997 2,5 4,4 1,9 1,9 2,1
1998 2,7 4,3 1,6 2,0 2,9
1999 2,0 3,4 1,4 2,8 4,2
2000 2,5 3,5 1,0 2,1 3,5
2001 3,6 4,7 1,2 1,6 2,0
2002 3,0 4,3 1,4 1,8 2,4
2003 2,2 5,0 2,8 3,2 3,8
2004 3,3 4,9 1,7 2,2 3,5

Torna all'indice del capitolo
Torna alla pagina principale