il trentino in schede
20192020202120222023

id

Comune

Indice di vecchiaia Tasso di turisticità Numero medio componenti la famiglia a fine anno Densità demografica Numero di unità locali ASIA per 1.000 residenti Dimensione media delle UL di imprese attive nel settore dell'industria
1 Ala 161.1 0.9 - 73.5 - -
2 Albiano 149.6 0.0 - 152.4 - -
3 Aldeno 151.9 0.0 - 362.2 - -
235 Altavalle 208.1 0.7 - 48.7 - -
236 Altopiano della Vigolana 146.3 1.8 - 113.7 - -
237 Amblar-Don 144.1 1.0 - 27.4 - -
5 Andalo 177.0 217.9 - 100.4 - -
6 Arco 174.1 13.1 - 281.0 - -
7 Avio 157.9 0.4 - 59.8 - -
9 Baselga di Pine' 175.0 4.0 - 125.9 - -
11 Bedollo 207.1 6.0 - 54.1 - -
13 Besenello 111.8 0.2 - 107.7 - -
15 Bieno 193.4 0.5 - 39.7 - -
17 Bleggio Superiore 207.3 1.6 - 46.4 - -
18 Bocenago 193.6 3.1 - 46.9 - -
21 Bondone 247.9 10.8 - 33.5 - -
238 Borgo Chiese 190.8 1.9 - 36.0 - -
252 Borgo d'Anaunia 195.1 9.7 - 40.1 - -
239 Borgo Lares 210.5 3.2 - 31.9 - -
22 Borgo Valsugana 191.6 1.5 - 134.8 - -
25 Brentonico 180.1 10.3 - 65.4 - -
26 Bresimo 279.3 0.9 - 6.0 - -
29 Caderzone Terme 225.7 12.7 - 37.3 - -
32 Calceranica al Lago 150.0 46.7 - 410.9 - -
33 Caldes 174.7 3.9 - 53.1 - -
34 Caldonazzo 142.0 7.6 - 183.8 - -
35 Calliano 91.1 3.0 - 200.4 - -
36 Campitello di Fassa-Ciampedel 220.0 194.8 - 28.2 - -
37 Campodenno 172.0 1.0 - 60.2 - -
38 Canal San Bovo 218.2 2.4 - 11.7 - -
39 Canazei-Cianacei 185.1 145.7 - 27.3 - -
40 Capriana 164.5 2.3 - 46.0 - -
42 Carisolo 212.8 21.5 - 37.0 - -
43 Carzano 159.3 1.0 - 280.2 - -
45 Castel Condino 482.4 0.6 - 20.2 - -
240 Castel Ivano 201.1 0.7 - 93.9 - -
48 Castello Tesino 383.2 7.4 - 10.3 - -
47 Castello-Molina di Fiemme 185.5 7.2 - 42.8 - -
49 Castelnuovo 164.8 0.9 - 82.8 - -
50 Cavalese 174.8 21.6 - 88.3 - -
51 Cavareno 195.8 6.8 - 118.5 - -
52 Cavedago 165.4 11.7 - 57.0 - -
53 Cavedine 203.6 0.8 - 80.5 - -
54 Cavizzana 233.3 0.9 - 69.6 - -
241 Cembra Lisignago 164.1 0.9 - 96.6 - -
58 Cimone 146.2 0.0 - 74.1 - -
59 Cinte Tesino 254.8 0.5 - 11.9 - -
60 Cis 292.6 0.4 - 53.8 - -
61 Civezzano 143.9 0.1 - 267.7 - -
62 Cles 175.5 0.6 - 185.4 - -
228 Comano Terme 151.4 7.4 - 43.2 - -
64 Commezzadura 196.6 38.9 - 45.9 - -
242 Contà 225.3 1.8 - 72.3 - -
68 Croviana 241.8 2.1 - 138.8 - -
71 Dambel 164.3 0.0 - 79.5 - -
74 Denno 205.9 0.9 - 117.3 - -
233 Dimaro Folgarida 186.2 74.0 - 57.2 - -
78 Drena 194.7 3.1 - 71.5 - -
79 Dro 121.2 4.2 - 180.5 - -
81 Fai della Paganella 266.7 33.5 - 77.0 - -
83 Fiave' 197.8 4.3 - 43.0 - -
85 Fierozzo-Vlarötz 166.7 0.1 - 26.0 - -
87 Folgaria 261.4 41.7 - 44.2 - -
89 Fornace 143.0 0.0 - 184.7 - -
90 Frassilongo-Garait 272.2 1.2 - 20.8 - -
91 Garniga Terme 225.0 0.5 - 30.3 - -
92 Giovo 151.9 0.6 - 121.2 - -
93 Giustino 178.1 26.8 - 18.8 - -
95 Grigno 270.5 0.4 - 43.7 - -
97 Imer 182.9 2.3 - 42.6 - -
98 Isera 164.2 0.5 - 198.3 - -
102 Lavarone 250.4 35.7 - 45.5 - -
103 Lavis 142.1 1.2 - 737.6 - -
229 Ledro 187.5 20.9 - 34.3 - -
104 Levico Terme 173.8 19.5 - 131.0 - -
106 Livo 223.0 0.1 - 49.9 - -
108 Lona-Lases 135.9 0.1 - 76.0 - -
109 Luserna-Lusérn 190.5 0.8 - 32.6 - -
243 Madruzzo 155.6 0.5 - 102.9 - -
110 Male' 205.2 12.0 - 85.4 - -
112 Massimeno 223.1 2.8 - 6.6 - -
113 Mazzin-Mazin 132.6 51.8 - 25.3 - -
114 Mezzana 205.0 163.1 - 32.1 - -
115 Mezzano 182.5 2.1 - 32.4 - -
116 Mezzocorona 167.3 1.3 - 216.7 - -
117 Mezzolombardo 148.5 0.3 - 547.7 - -
118 Moena-Moena 244.1 57.5 - 30.8 - -
120 Molveno 225.9 104.1 - 32.6 - -
123 Mori 161.6 0.2 - 295.0 - -
124 Nago-Torbole 188.4 72.4 - 97.9 - -
127 Nogaredo 163.4 0.3 - 574.2 - -
128 Nomi 215.5 0.0 - 205.0 - -
129 Novaledo 124.9 0.0 - 143.6 - -
253 Novella 202.8 1.2 - 77.3 - -
130 Ospedaletto 192.9 0.1 - 47.9 - -
131 Ossana 263.1 27.3 - 32.7 - -
133 Palù del Fersina-Palai en Bersntol 430.0 1.1 - 9.6 - -
134 Panchia' 188.5 15.1 - 40.2 - -
136 Peio 238.1 44.1 - 11.1 - -
137 Pellizzano 233.7 14.6 - 16.4 - -
138 Pelugo 197.8 1.5 - 17.5 - -
139 Pergine Valsugana 151.3 1.5 - 398.7 - -
234 Pieve di Bono-Prezzo 247.4 1.7 - 58.7 - -
142 Pieve Tesino 267.1 25.8 - 9.4 - -
143 Pinzolo 243.8 91.7 - 43.9 - -
144 Pomarolo 163.3 0.4 - 265.2 - -
244 Porte di Rendena 141.9 4.0 - 44.2 - -
230 Predaia 142.4 3.1 - 85.9 - -
147 Predazzo 229.2 20.8 - 41.1 - -
245 Primiero San Martino di Castrozza 215.5 41.8 - 25.3 - -
150 Rabbi 221.2 13.5 - 10.3 - -
153 Riva del Garda 174.3 25.9 - 438.1 - -
155 Romeno 196.4 2.5 - 161.5 - -
156 Roncegno Terme 170.9 3.4 - 77.1 - -
157 Ronchi Valsugana 149.2 1.2 - 45.0 - -
135 Ronzo-Chienis 194.5 0.8 - 75.7 - -
159 Ronzone 173.5 17.2 - 90.1 - -
160 Rovere' della Luna 175.6 0.3 - 156.6 - -
161 Rovereto 187.4 1.6 - 784.3 - -
162 Ruffre'-Mendola 309.8 5.7 - 63.9 - -
163 Rumo 234.0 6.9 - 25.7 - -
164 Sagron Mis 242.9 18.1 - 16.2 - -
165 Samone 220.3 0.0 - 111.3 - -
250 San Giovanni di Fassa-Sèn Jan 134.5 79.2 - 35.8 - -
231 San Lorenzo Dorsino 212.9 12.9 - 21.3 - -
167 San Michele all'Adige 121.0 1.4 - 254.8 - -
168 Sant'Orsola Terme 150.7 0.8 - 72.2 - -
169 Sanzeno 176.5 0.6 - 117.5 - -
170 Sarnonico 167.6 12.0 - 64.7 - -
171 Scurelle 149.7 1.9 - 45.0 - -
172 Segonzano 222.4 5.3 - 65.8 - -
246 Sella Giudicarie 172.8 3.9 - 34.1 - -
173 Sfruz 190.2 7.6 - 30.8 - -
176 Soraga di Fassa-Soraga 164.7 81.1 - 36.0 - -
177 Sover 302.6 2.8 - 52.6 - -
179 Spiazzo 195.6 4.2 - 17.8 - -
180 Spormaggiore 177.7 1.5 - 41.5 - -
181 Sporminore 195.5 0.6 - 41.0 - -
182 Stenico 175.4 13.9 - 23.8 - -
183 Storo 187.2 0.6 - 71.3 - -
184 Strembo 203.0 3.1 - 15.4 - -
188 Telve 203.3 1.5 - 29.4 - -
189 Telve di Sopra 205.3 0.0 - 34.7 - -
190 Tenna 211.9 2.2 - 341.5 - -
191 Tenno 161.7 9.6 - 71.5 - -
193 Terragnolo 328.6 0.0 - 17.9 - -
251 Terre d'Adige 149.1 0.3 - 185.4 - -
195 Terzolas 180.4 5.4 - 114.1 - -
196 Tesero 171.5 26.0 - 59.0 - -
199 Tione di Trento 168.9 0.9 - 109.7 - -
200 Ton 181.4 1.0 - 48.8 - -
202 Torcegno 256.7 3.5 - 45.7 - -
203 Trambileno 167.1 0.7 - 29.1 - -
247 Tre Ville 192.3 28.3 - 16.9 - -
205 Trento 189.6 2.7 - 751.3 - -
232 Valdaone 330.8 3.5 - 6.5 - -
209 Valfloriana 262.0 1.7 - 12.0 - -
210 Vallarsa 251.4 0.5 - 17.9 - -
248 Vallelaghi 164.8 3.1 - 72.2 - -
213 Vermiglio 177.7 58.8 - 18.6 - -
216 Vignola-Falesina 63.6 13.2 - 16.2 - -
222 Villa Lagarina 152.3 0.7 - 161.2 - -
249 Ville d'Anaunia 232.6 1.3 - 52.7 - -
254 Ville di Fiemme 185.7 16.2 - 57.4 - -
224 Volano 187.7 0.0 - 289.9 - -
226 Ziano di Fiemme 178.4 11.1 - 49.5 - -